Stavka br. | Ime | Film za lice | košuljica | Ljepilo | Širina (m) | Trajnost na otvorenom | Razdoblje skladištenja | |
DPI | DPI3000 | Vrhunski europsko-bijeli uklonjivi samoljepljivi vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 24 | 12 |
DCV002-T35 | Visoko prianjajući vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D130 | Prozirni ljepljivi vinil koji se redovito može ukloniti | 80±10μm | 120±10g/m² | Jasan | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D131 | Crni ljepljivi vinil koji se redovito može ukloniti | 80±10μm | 120±10g/m² | Crna | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D132 | Redovito uklonjivi sivi ljepljivi vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Sivo | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D140 | Potpuno uklonjivi prozirni ljepljivi vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Jasan | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D141 | Potpuno uklonjivi crni ljepljivi vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Crna | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
D142 | Potpuno uklonjivi sivi ljepljivi vinil | 100±10μm | 120±10g/m² | Sivo | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Funkcionalni tip | H165 NOVI | Potpuno uklonjivi sivi ljepljivi vinil bez mjehurića | 100±10μm | 145±10g/m² | Sivo | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 |
H185 NOVI | Dvostruka PE obloga, uklonjivi sivi ljepljivi vinil bez mjehurića(za autobuse) | 110±10μm | 145±10g/m² | Sivo | 1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
CAR8002R NOVI | Namjenska folija za omatanje automobila za ispis | 60±10μm | 145±10g/m² | Sivo | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SCV004R-T35 NOVI | High Tack uklonjivi prozirni ljepljivi vinil bez mjehurića (naljepnice za ekspresne ormariće) | 100±10μm | 145±10g/m² | Sivo | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
SBV002-RH | Vinil usklađen s REACH-om | 100±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
D2502-FR | Zapaljivi sivi uklonjivi samoljepljivi vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Sivo | 1,37/1,52 | 12 | 12 | |
DPI2002R | Polimerni uklonjivi sivi ljepljivi vinil bez mjehurića | 80±10μm | 145±5g/m² | Sivo | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 36-60 (prikaz, stručni). | 12 | |
SNV006-DP | Dvostruka PE obloga monomerni vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Sivo | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
SNV004 | Praktični vinil bez mjehurića | 100±10μm | 145±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GNV003 | Neprozirni bijeli filmski vinil | 80±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 | |
GSV01 | Vinil koji svijetli u tami | 320±10μm | 160±10g/m² | Jasan | 1.24 | 7 godina | 12 | |
LS1012 NOVI | Laserski vinil | 100±5μm PVC | 120±5g/m² | Jasan | 1.22 | 12 | 12 | |
Uobičajeni tip | SCV001/SNV001 | Ekonomičan vinil | 80±10μm | 120±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 12 | 12 |
SCV002/SNV002 | Praktični vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SCV008 | Praktični crni ljepljivi vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Crna | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
SNV006 | Praktično ljepilo Vinyl | 100±10μm | 140±10g/m² | Sivo | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 12 | 12 | |
K08100 | Promotivni Vinil | 80±10μm | 100±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52 | 6-8 | 12 | |
K10140 | Promotivni Vinil | 100±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1,07/1,27/1,37/1,52/1,6 | 6-8 | 12 | |
U120 | Promotivni Vinil | 70±10μm | 120±10g/m² | Jasan | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
U121 | Promotivni vinil s crnim ljepilom | 70±10μm | 120±10g/m² | Crna | 0,914/1,07/1,27/1,52 | 12 | 12 | |
Napomena: :Sjajni i mat dostupni su za sav samoljepljivi vinil |