| Stavka br. | Ime | Film za lice | košuljica | Ljepilo | Širina (m) | Veličina rupe (mm) | Transmitancija (%) | Trajnost na otvorenom | Razdoblje skladištenja | |
| uv | OAV14170-UV | Praktični O.W.V. Za UV tisak | 140±10μm | 170±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCL16170-UV | UV O.W.V | 160±10μm | 170±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OCV16170-UV | Premium UV Posebnaized O.W.V. | 160±10μm | 170±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV1618-UV NOVI | Uklonjivi O.W.V. Za UV tisak | 160±10μm | 170±10g/m² | Jasan | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OSV12130-UV | Ekonomičan O.W.V. Za UV tisak | 120±10μm | 130±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| Konvencionalan | OAV12120 | Ekonomična jednosmjerna vizija | 120±10μm | 120±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 |
| OCV16140 | Vrhunska jednosmjerna vizija | 160±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OCT16160 | Vrhunska jednosmjerna vizija | 160±10μm | 165±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| ODV16140R NOVI | Uklonjivi jednosmjerni vid | 160±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 1.52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| Special | OBV16145UV | Dvije godine trajnosti One Way Vision | 160±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 40% | 24 | 12 |
| OAV14142 | 20% prijenos O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 20% | 12 | 12 | |
| OAV14148 | 20% prijenos O.W.V | 140±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.0 | 20% | 12 | 12 | |
| OPV15140 | Otporan na plamen O.W.V | 150±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| GOV02 | Sjaj u tami O.W.V | 320±10μm | 160±10g/m² | Jasan | 1,22/1,24 | 1.6 | 40% | 7 godina | 12 | |
| OAP14170-UV | Dvosmjerna vizija za umjetnički učinak | 140±10μm | 140±10g/m² | Jasan | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 12 | 12 | |
| OC160 | O.W.V bez ljepila i obloge | 160±10μm | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 30% | 36 | 12 | |||
| OCV14143 | O.W.V za LED | 140um ± 10um | 140g ± 10g/㎡ | Uvezeno prozirno akrilno ljepilo osjetljivo na pritisak koje se može ukloniti | 0,98/1,07/1,27/1,37/1,52 | 1.5 | 12,30% | 12 | 12 |










